1
近日,認(rèn)證君從全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺(tái)獲悉,截至2019年8月,全國(guó)共有有效認(rèn)證證書(shū)數(shù)218萬(wàn),獲證企業(yè)68萬(wàn)。
一、整體概況
二、領(lǐng)域分布
2019年8月獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 2253000 | 694693 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1127160 | 588443 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 589176 | 549781 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 244168 | 235758 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 201427 | 193594 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 27692 | 22739 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 11111 | 10673 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 5564 | 5441 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 3032 | 2907 | |
森林認(rèn)證 | 7790 | 7258 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 4248 | 4018 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 23146 | 23139 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 9812 | 8088 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1102465 | 144401 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 602856 | 70244 | |
國(guó)家推行的食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證 | 40087 | 22025 | |
國(guó)家推行的工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證 | 11942 | 4698 | |
一般食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證 | 26840 | 11731 | |
一般工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證 | 420740 | 50080 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 23375 | 21593 |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 106 | 102 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 23269 | 21493 |
2019年8月獲證證書(shū)按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
北京市 | 86347 | 6 | 3.95 | 34033 | 6 | 4.97 |
天津市 | 38853 | 16 | 1.78 | 13586 | 16 | 1.98 |
河北省 | 74718 | 7 | 3.41 | 26269 | 7 | 3.84 |
山西省 | 18656 | 21 | 0.85 | 7927 | 20 | 1.16 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13379 | 26 | 0.61 | 5706 | 24 | 0.83 |
遼寧省 | 53547 | 13 | 2.45 | 22578 | 9 | 3.3 |
吉林省 | 17595 | 23 | 0.8 | 6591 | 23 | 0.96 |
黑龍江省 | 20877 | 19 | 0.95 | 8152 | 19 | 1.19 |
上海市 | 96111 | 5 | 4.39 | 37160 | 5 | 5.43 |
江蘇省 | 299456 | 2 | 13.68 | 99784 | 2 | 14.57 |
浙江省 | 299141 | 3 | 13.67 | 70287 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 67316 | 10 | 3.08 | 19942 | 12 | 2.91 |
福建省 | 70310 | 8 | 3.21 | 18849 | 13 | 2.75 |
江西省 | 28074 | 18 | 1.28 | 9541 | 18 | 1.39 |
山東省 | 158926 | 4 | 7.26 | 50118 | 4 | 7.32 |
河南省 | 60224 | 12 | 2.75 | 21096 | 10 | 3.08 |
湖北省 | 64869 | 11 | 2.96 | 20162 | 11 | 2.94 |
湖南省 | 39443 | 15 | 1.8 | 13779 | 15 | 2.01 |
廣東省 | 421052 | 1 | 19.24 | 110089 | 1 | 16.07 |
廣西壯族自治區(qū) | 18624 | 22 | 0.85 | 7006 | 22 | 1.02 |
海南省 | 4848 | 31 | 0.22 | 1996 | 29 | 0.29 |
重慶市 | 40654 | 14 | 1.86 | 11389 | 17 | 1.66 |
四川省 | 68979 | 9 | 3.15 | 23853 | 8 | 3.48 |
貴州省 | 14553 | 24 | 0.66 | 5234 | 25 | 0.76 |
云南省 | 19686 | 20 | 0.9 | 7608 | 21 | 1.11 |
西藏自治區(qū) | 1307 | 33 | 0.06 | 527 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 38036 | 17 | 1.74 | 15176 | 14 | 2.22 |
甘肅省 | 12355 | 27 | 0.56 | 4507 | 27 | 0.66 |
青海省 | 3291 | 32 | 0.15 | 1282 | 31 | 0.19 |
寧夏回族自治區(qū) | 6565 | 29 | 0.3 | 2553 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 13467 | 25 | 0.62 | 5069 | 26 | 0.74 |
臺(tái)灣省 | 10644 | 28 | 0.49 | 982 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區(qū) | 6172 | 30 | 0.28 | 1759 | 30 | 0.26 |
澳門(mén)特別行政區(qū) | 100 | 34 | 0 | 66 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 64461 | 0 | 0 | 9843 | 0 | 0 |
(以上數(shù)據(jù)摘選自全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)公開(kāi)信息)
|信息來(lái)源 全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái) |
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)屬原作者所有。如涉及到版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)和我們聯(lián)系,核實(shí)后按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或作刪除處理。