久久精品国产99久久6,欧洲裸毛BBBBBXXXX,欧美506070老妇乱子伦,亚洲av无码久久

ISO9001認(rèn)證

2022年11月全國各省份認(rèn)證證書數(shù)分布

文章來源:http://wczpcms.com 發(fā)布時間:2022-12-02 瀏覽次數(shù):49

11月份又結(jié)束了,截止2022年12月1日,認(rèn)證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺獲悉,截止2022年12月1日,全國共有有效認(rèn)證證書334萬張,11月總增長證書數(shù)量30679張。


1000 (1)

其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在證書增長的機(jī)構(gòu)達(dá)632家。


中國質(zhì)量認(rèn)證中心718820張,萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司267360張,應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心140792張。


1000

2022年11月獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況

管理體系認(rèn)證:

質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書數(shù):813976

環(huán)境管理體系認(rèn)證證書數(shù):412388

職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書數(shù):365819

食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證證書數(shù):49592

信息安全管理體系認(rèn)證證書數(shù):33600

信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書數(shù):17036

測量管理體系認(rèn)證證書數(shù):6114

能源管理體系認(rèn)證證書數(shù):11784

知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書數(shù):30382

其它管理體系認(rèn)證證書數(shù):49626

合計1790317

產(chǎn)品認(rèn)證:

強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書數(shù):460675

食品農(nóng)產(chǎn)品證書數(shù):81742

自愿性工業(yè)產(chǎn)品證書數(shù):951046

合計1493463

服務(wù)認(rèn)證:

國家推行的服務(wù)認(rèn)證證書數(shù):173

一般服務(wù)認(rèn)證證書數(shù):58790

合計58963

2022年11月獲證證書按地域統(tǒng)計情況

地區(qū):廣東 證書數(shù):619577 全國排名:1 占全國比重:19% 組織數(shù):146904

地區(qū):江蘇 證書數(shù):434348 全國排名:2 占全國比重:13.32% 組織數(shù):132246

地區(qū):浙江 證書數(shù):424206 全國排名:3 占全國比重:13.01% 組織數(shù):93062

地區(qū):山東 證書數(shù):243360 全國排名:4 占全國比重:7.46% 組織數(shù):66465

地區(qū):上海 證書數(shù):129332 全國排名:5 占全國比重:3.97% 組織數(shù):46345

地區(qū):北京 證書數(shù):128488 全國排名:6 占全國比重:3.94% 組織數(shù):43979

地區(qū):安徽 證書數(shù):114493 全國排名:7 占全國比重:3.51% 組織數(shù):32498

地區(qū):四川 證書數(shù):113608 全國排名:8 占全國比重:3.48% 組織數(shù):34446

地區(qū):河北 證書數(shù):113416 全國排名:9 占全國比重:3.48% 組織數(shù):35567

地區(qū):福建 證書數(shù):109525 全國排名:10 占全國比重:3.36% 組織數(shù):26696

地區(qū):湖北 證書數(shù):99353 全國排名:11 占全國比重:3.05% 組織數(shù):29492

地區(qū):河南 證書數(shù):94895 全國排名:12 占全國比重:2.91% 組織數(shù):29704

地區(qū):遼寧 證書數(shù):73772 全國排名:13 占全國比重:2.26% 組織數(shù):27637

地區(qū):湖南 證書數(shù):64177 全國排名:14 占全國比重:1.97% 組織數(shù):19794

地區(qū):重慶 證書數(shù):62326 全國排名:15 占全國比重:1.91% 組織數(shù):15893

地區(qū):天津 證書數(shù):61041 全國排名:16 占全國比重:1.87% 組織數(shù):18620

地區(qū):陜西 證書數(shù):59776 全國排名:17 占全國比重:1.83% 組織數(shù):21354

地區(qū):江西 證書數(shù):50735 全國排名:18 占全國比重:1.56% 組織數(shù):15170

地區(qū):云南 證書數(shù):32379 全國排名:19 占全國比重:0.99% 組織數(shù):11379

地區(qū):山西 證書數(shù):31407 全國排名:20 占全國比重:0.96% 組織數(shù):11659

地區(qū):廣西 證書數(shù):29865 全國排名:21 占全國比重:0.92% 組織數(shù):9864

地區(qū):黑龍江 證書數(shù):28283 全國排名:22 占全國比重:0.87% 組織數(shù):9507

地區(qū):吉林 證書數(shù):22872 全國排名:23 占全國比重:0.7% 組織數(shù):7776

地區(qū):內(nèi)蒙古 證書數(shù):22010 全國排名:24 占全國比重:0.67% 組織數(shù):7847

地區(qū):貴州 證書數(shù):20963 全國排名:25 占全國比重:0.64% 組織數(shù):6711

地區(qū):新疆 證書數(shù):20703 全國排名:26 占全國比重:0.63% 組織數(shù):6724

地區(qū):甘肅省 證書數(shù):17197 全國排名:27 占全國比重:0.53% 組織數(shù):5923

地區(qū):寧夏 證書數(shù):9161 全國排名:28 占全國比重:0.28% 組織數(shù):3107

地區(qū):香港 證書數(shù):7930 全國排名:29 占全國比重:0.24% 組織數(shù):2172

地區(qū):臺灣 證書數(shù):7712 全國排名:30 占全國比重:0.24% 組織數(shù):1012

地區(qū):海南 證書數(shù):7181 全國排名:31 占全國比重:0.22% 組織數(shù):2507

地區(qū):青海 證書數(shù):4110 全國排名:32 占全國比重:0.13% 組織數(shù):1383

地區(qū):西藏 證書數(shù):2725 全國排名:33 占全國比重:0.08% 組織數(shù):933

地區(qū):澳門 證書數(shù):194 全國排名:34 占全國比重:0.01% 組織數(shù):101

其中證書數(shù)10萬以上的省、市區(qū)有10個,分別為廣東省619577張、江蘇省434348張、浙江省424206張、山東省243360張、上海市129332張、北京市128488張、安徽省114493張、四川省113608張、河北省113416張、福建省109525張。

直觀了解獲證證書地域統(tǒng)計柱狀圖

11月機(jī)構(gòu)證書增長量達(dá)1000-2999張有3家,500-999張有6家,100-499張有79家,50-99張有96家,10-49張有260張,1-9張有188家,0張有100家,負(fù)增長204家,全國共計統(tǒng)計936家認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

11月份增長區(qū)間在50張以上的認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯總

這里我們將正向增長區(qū)間在50張證書的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了統(tǒng)計,共有184家,僅供參考。如有感興趣的企業(yè),可以電話聯(lián)系我們免費(fèi)領(lǐng)取每月證書統(tǒng)計情況表!

認(rèn)證機(jī)構(gòu):萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:267360 十月:265005 11月新增:2355 增長區(qū)間:1000-2999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海漢諾認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:4229 十月:2165 11月新增:2064 增長區(qū)間:1000-2999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心 所屬地區(qū):北京 11月:140792 十月:138998 11月新增:1794 增長區(qū)間:1000-2999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):德凱質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:44530 十月:43779 11月新增:751 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:36034 十月:35376 11月新增:658 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):杭州傲韙標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:5383 十月:4729 11月新增:654 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):興誠(深圳)檢測認(rèn)證科技有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:2315 十月:1719 11月新增:596 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):科匯認(rèn)證(江蘇)有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:7549 十月:6955 11月新增:594 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):四川 11月:20448 十月:19926 11月新增:522 增長區(qū)間:500-999

認(rèn)證機(jī)構(gòu):青島標(biāo)認(rèn)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):山東 11月:8083 十月:7623 11月新增:460 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):挪亞檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:43459 十月:43017 11月新增:442 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:22769 十月:22336 11月新增:433 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):威凱認(rèn)證檢測有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:30626 十月:30230 11月新增:396 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):瑞森認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:3268 十月:2874 11月新增:394 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:72990 十月:72602 11月新增:388 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:27215 十月:26828 11月新增:387 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:16883 十月:16499 11月新增:384 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:14430 十月:14078 11月新增:352 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):鈦和認(rèn)證(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:8907 十月:8556 11月新增:351 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中祥標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):天津 11月:672 十月:331 11月新增:341 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證有限責(zé)任公司 所屬地區(qū):北京 11月:35314 十月:34974 11月新增:340 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中標(biāo)華信(北京)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:10799 十月:10474 11月新增:325 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中水卓越認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:21763 十月:21451 11月新增:312 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):興原認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:36187 十月:35920 11月新增:267 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:25103 十月:24850 11月新增:253 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中國船級社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:16576 十月:16333 11月新增:243 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 所屬地區(qū):北京 11月:11256 十月:11017 11月新增:239 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):安騏認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:1600 十月:1366 11月新增:234 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):萬佳標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(湖北)有限公司 所屬地區(qū):湖北 11月:1278 十月:1048 11月新增:230 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中汽認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:24615 十月:24387 11月新增:228 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):凱新認(rèn)證(北京)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:19852 十月:19643 11月新增:209 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):新標(biāo)元認(rèn)證(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:9268 十月:9059 11月新增:209 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:16470 十月:16263 11月新增:207 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:34762 十月:34560 11月新增:202 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):歐利斯認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):福建 11月:1435 十月:1242 11月新增:193 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京宏信聯(lián)誠認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:1562 十月:1370 11月新增:192 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中檢博森認(rèn)證(北京)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:5709 十月:5521 11月新增:188 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):艾西姆認(rèn)證(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:14434 十月:14255 11月新增:179 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:11212 十月:11033 11月新增:179 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中贛國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江西 11月:3270 十月:3092 11月新增:178 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):江西科佑質(zhì)量認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江西 11月:489 十月:311 11月新增:178 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):優(yōu)克斯認(rèn)證(杭州)有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:5340 十月:5163 11月新增:177 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海賽威認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:8037 十月:7864 11月新增:173 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中泰智聯(lián)(北京)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:4959 十月:4787 11月新增:172 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):華億認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):四川 11月:4779 十月:4608 11月新增:171 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中鼎乾元認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:3396 十月:3225 11月新增:171 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海英格爾認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:21385 十月:21218 11月新增:167 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中天鴻圖國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):湖南 11月:3482 十月:3317 11月新增:165 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):皇冠認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:2351 十月:2186 11月新增:165 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:30280 十月:30118 11月新增:162 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海法檢技術(shù)服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:1091 十月:929 11月新增:162 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):山東利安捷國際認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):山東 11月:4766 十月:4605 11月新增:161 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):綠康華夏(北京)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:700 十月:548 11月新增:152 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京海德國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:36443 十月:36294 11月新增:149 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):深圳華凱檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:4586 十月:4438 11月新增:148 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中潤興認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:19540 十月:19396 11月新增:144 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):杭州萬泰認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:19085 十月:18941 11月新增:144 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):鷹企認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:1466 十月:1324 11月新增:142 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):華晟國際認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 所屬地區(qū):貴州 11月:743 十月:601 11月新增:142 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):公博認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):陜西 11月:723 十月:584 11月新增:139 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中北芳認(rèn)證服務(wù)(北京)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:1317 十月:1181 11月新增:136 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):山東賽格認(rèn)證技術(shù)有限公司 所屬地區(qū):山東 11月:1002 十月:867 11月新增:135 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):啟優(yōu)認(rèn)證(江蘇)有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:181 十月:47 11月新增:134 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京國標(biāo)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:5042 十月:4909 11月新增:133 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海澤履認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:4820 十月:4687 11月新增:133 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:10878 十月:10746 11月新增:132 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):競信認(rèn)證(北京)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:2025 十月:1893 11月新增:132 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):深圳市中鑫認(rèn)證檢測有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:2128 十月:2003 11月新增:125 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中企華信認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):安徽 11月:5298 十月:5176 11月新增:122 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中鴻認(rèn)證(江蘇)有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:1245 十月:1124 11月新增:121 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:27739 十月:27622 11月新增:117 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中標(biāo)通國際認(rèn)證(深圳)有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:1418 十月:1301 11月新增:117 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:19527 十月:19411 11月新增:116 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):世優(yōu)認(rèn)證(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:571 十月:457 11月新增:114 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中海評認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):福建 11月:2665 十月:2552 11月新增:113 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):安諾爾認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:770 十月:657 11月新增:113 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):安徽聚乾認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):安徽 11月:760 十月:647 11月新增:113 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中諾聯(lián)(北京)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:436 十月:324 11月新增:112 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):遼寧恒威認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):遼寧 11月:2181 十月:2072 11月新增:109 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):安徽徽弘認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):安徽 11月:317 十月:209 11月新增:108 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中環(huán)質(zhì)安國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:3279 十月:3172 11月新增:107 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):博創(chuàng)眾誠(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:1028 十月:922 11月新增:106 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):杭州邦證認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:666 十月:560 11月新增:106 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):浙江盛標(biāo)檢測認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:2218 十月:2113 11月新增:105 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 所屬地區(qū):北京 11月:14271 十月:14167 11月新增:104 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 所屬地區(qū):北京 11月:5703 十月:5599 11月新增:104 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中旭認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):安徽 11月:1057 十月:955 11月新增:102 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中昇德尚檢驗(yàn)認(rèn)證(成都)有限公司 所屬地區(qū):四川 11月:492 十月:391 11月新增:101 增長區(qū)間:100-499

認(rèn)證機(jī)構(gòu):卡狄亞標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(北京)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:14242 十月:14146 11月新增:96 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中盛認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:1433 十月:1337 11月新增:96 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中正卓越認(rèn)證集團(tuán)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:1065 十月:972 11月新增:93 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:21135 十月:21043 11月新增:92 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):永凱認(rèn)證(杭州)有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:169 十月:78 11月新增:91 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):億寰認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):湖南 11月:689 十月:599 11月新增:90 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):新卓越(安徽)認(rèn)證有限責(zé)任公司 所屬地區(qū):安徽 11月:129 十月:39 11月新增:90 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京鴻海眾合認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:349 十月:261 11月新增:88 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:36435 十月:36348 11月新增:87 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京泰普瑞認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:2798 十月:2711 11月新增:87 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):山東世認(rèn)認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):山東 11月:168 十月:81 11月新增:87 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中認(rèn)新標(biāo)(江蘇)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):江蘇 11月:438 十月:353 11月新增:85 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京萬坤認(rèn)證服務(wù)有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:3162 十月:3078 11月新增:84 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):深圳美澳檢測認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:2487 十月:2403 11月新增:84 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):萬里行(四川)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):四川 11月:628 十月:545 11月新增:83 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中汽研華誠認(rèn)證(天津)有限公司 所屬地區(qū):天津 11月:2941 十月:2859 11月新增:82 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京中認(rèn)世檢認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:287 十月:205 11月新增:82 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京新標(biāo)恒通認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:388 十月:308 11月新增:80 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):鵬誠國際認(rèn)證(湖北)有限公司 所屬地區(qū):湖北 11月:268 十月:188 11月新增:80 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中認(rèn)國標(biāo)(北京)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:2795 十月:2716 11月新增:79 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中質(zhì)聯(lián)(遼寧)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):遼寧 11月:712 十月:634 11月新增:78 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):山東世通國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):山東 11月:14172 十月:14095 11月新增:77 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中綠國證(北京)認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:2376 十月:2299 11月新增:77 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):方源國際認(rèn)證(廣東)有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:1481 十月:1404 11月新增:77 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):智德認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):河南 11月:435 十月:358 11月新增:77 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:2804 十月:2728 11月新增:76 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):上海揚(yáng)標(biāo)認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:2688 十月:2615 11月新增:73 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):綠帆鴻燕國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):安徽 11月:378 十月:305 11月新增:73 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:18725 十月:18653 11月新增:72 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):深圳華測國際認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):廣東 11月:2923 十月:2851 11月新增:72 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):金諾聯(lián)合認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):四川 11月:694 十月:622 11月新增:72 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):本臻力行認(rèn)證檢測(浙江)有限公司 所屬地區(qū):浙江 11月:2167 十月:2096 11月新增:71 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京眾信聯(lián)誠認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:198 十月:127 11月新增:71 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):國家密碼管理局商用密碼檢測中心 所屬地區(qū):北京 11月:1668 十月:1598 11月新增:70 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 所屬地區(qū):北京 11月:10570 十月:10502 11月新增:68 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):賽瑞認(rèn)證有限公司 所屬地區(qū):上海 11月:7391 十月:7323 11月新增:68 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京天一正認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:6283 十月:6215 11月新增:68 增長區(qū)間:50-99

認(rèn)證機(jī)構(gòu):北京三星九千認(rèn)證中心有限公司 所屬地區(qū):北京 11月:4662 十月:4594 11月新增:68 增長區(qū)間:50-99

