截止到3月31日,2019年,CNAS共暫停1家認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格,暫停141家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資格,撤銷、注銷64家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資格,暫停9家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格;撤銷、注銷4家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格。詳情如下:
一、認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面
截止到2019年3月31日,暫停1家認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》;撤銷認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格的無;注銷2家認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格,具體情況見《2019年第一季度注銷認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》
二、實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面
截止到2019年3月31日,暫停141家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資格,撤銷、注銷64家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》和《2019年第一季度撤銷、注銷實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》。
三、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面
截止到2019年3月31日,暫停9家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格;撤銷、注銷4家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格,具體情況見《2019年第一季度暫停實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》和《2019年第一季度撤銷、注銷實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄》。
2019年第一季度暫停認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 暫停原因 | 暫停期限 | 備注 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月4日起,暫停三個(gè)月 | 暫停領(lǐng)域:有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證領(lǐng)域認(rèn)可資格3個(gè)月 |
2019年第一季度注銷認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格名錄
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 注銷原因 | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
1 | 中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心 | 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委注銷《認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書》 | 2019年1月14日 |
2 | 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委注銷《認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書》 | 2019年1月14日 |
2019年第一季度暫停實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格情況
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 暫停原因 | 暫停期限 |
1 | 溫嶺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(計(jì)量檢定所)/溫嶺市方圓檢測(cè)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月8日起,暫停6個(gè)月 |
2 | 湖南先導(dǎo)洋湖再生水有限公司水質(zhì)分析中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月8日起,暫停6個(gè)月 |
3 | 廣東華泰法醫(yī)臨床司法鑒定所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月8日起,暫停6個(gè)月 |
4 | 挪威船級(jí)社(中國(guó))有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月9日起,暫停6個(gè)月 |
5 | 江蘇竹簀閥業(yè)有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月9日起,暫停6個(gè)月 |
6 | 深圳市環(huán)測(cè)威檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月9日起,暫停6個(gè)月 |
7 | 福建藝達(dá)電驅(qū)動(dòng)股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
8 | 深圳泛亞檢驗(yàn)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
9 | 沈陽龍昌管道檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
10 | 深圳中測(cè)通科技有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
11 | 北京奧德科汽車電子產(chǎn)品測(cè)試有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
12 | 安徽德技汽車檢測(cè)中心有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
13 | 遼寧省輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)院 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
14 | 廣東螞標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
15 | 上海益高檢驗(yàn)咨詢有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
16 | 青島市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
17 | 宜春鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)品及材料檢測(cè)研發(fā)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月10日起,暫停6個(gè)月 |
18 | 東營(yíng)威瑪石油鉆具有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月11日起,暫停6個(gè)月 |
19 | 清遠(yuǎn)市齊力合成革有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月11日起,暫停6個(gè)月 |
20 | 淮安新業(yè)電力建設(shè)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月11日起,暫停6個(gè)月 |
21 | 中國(guó)石油天然氣管道科學(xué)研究院有限公司國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月11日起,暫停6個(gè)月 |
22 | 奧的斯電梯(中國(guó))有限公司質(zhì)量診斷實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月11日起,暫停6個(gè)月 |
23 | 陜西省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 | |
24 | 陜西省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
25 | 河南統(tǒng)一電器股份有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
26 | 新疆中亞智慧新能源科技有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
27 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
28 | 中央軍委后勤保障部衛(wèi)生局藥品儀器檢驗(yàn)所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
29 | 優(yōu)立昂(上海)汽車零部件科技有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
30 | 沃思(杭州)供應(yīng)鏈管理有限公司實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月15日起,暫停2個(gè)月 |
31 | 深圳市博瑞檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月15日起,暫停6個(gè)月 |
32 | 東莞市信準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月15日起,暫停6個(gè)月 |
33 | 舟山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月16日起,暫停6個(gè)月 |
34 | 博世(東海)汽車測(cè)試技術(shù)中心有限公司測(cè)試中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月16日起,暫停6個(gè)月 |
35 | 上海新驀爾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
36 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
37 | 特變電工衡陽變壓器有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
38 | 首都航天機(jī)械有限公司質(zhì)量處 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
39 | 國(guó)營(yíng)長(zhǎng)風(fēng)機(jī)器廠環(huán)境試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)量中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
40 | 成都中電錦江信息產(chǎn)業(yè)有限公司環(huán)境試驗(yàn)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
41 | 常柴股份有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月18日起,暫停6個(gè)月 |
42 | 福建華電永安發(fā)電有限公司電力檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月22日起,暫停6個(gè)月 |
43 | 江蘇省華東南工地質(zhì)技術(shù)研究有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月24日起,暫停6個(gè)月 |
44 | 公安部上海消防研究所火災(zāi)物證鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月24日起,暫停6個(gè)月 |
45 | 河北寶碩管材有限公司品管中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月24日起,暫停6個(gè)月 |
46 | 新疆維吾爾自治區(qū)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月24日起,暫停6個(gè)月 |
47 | 亞立斯檢測(cè)(蘇州)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月31日起,暫停3個(gè)月 |
48 | 北京未來實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究應(yīng)用中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
49 | 安徽全誠(chéng)司法鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
50 | 沈陽市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
51 | 朝陽市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
52 | 盤錦市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
53 | 阜新市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
54 | 內(nèi)蒙古信息系統(tǒng)安全等級(jí)測(cè)評(píng)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
55 | 天津誠(chéng)順達(dá)建筑材料檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
56 | 上海宏駿科技有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
57 | 常熟市工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月28日起,暫停6個(gè)月 |
58 | 南平市計(jì)量所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月30日起,暫停6個(gè)月 |
59 | 江蘇省交通工程試驗(yàn)專用檢測(cè)儀器計(jì)量檢定站 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月30日起,暫停6個(gè)月 |
60 | 廣州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年1月31日起,暫停6個(gè)月 |
61 | 山東省科學(xué)院自動(dòng)化研究所汽車電子技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月1日起,暫停6個(gè)月 |
62 | 中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所土壤與環(huán)境分析測(cè)試中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月1日起,暫停6個(gè)月 |
63 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院臨床藥理實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月1日起,暫停6個(gè)月 |
64 | 深圳市清華苑工程結(jié)構(gòu)鑒定有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月1日起,暫停2個(gè)月 |
65 | 深圳市清華苑工程結(jié)構(gòu)鑒定有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月1日起,暫停2個(gè)月 |
66 | 青島中海博睿檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月3日起,暫停6個(gè)月 |
67 | 四川圣錦高新科技股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月3日起,暫停6個(gè)月 |
68 | 潤(rùn)電能源科學(xué)技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月3日起,暫停6個(gè)月 |
69 | 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月3日起,暫停6個(gè)月 |
70 | 廣東弘正司法鑒定所 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月3日起,暫停6個(gè)月 |
71 | 愛康企業(yè)集團(tuán)(上海)有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月21日起,暫停6個(gè)月 |
72 | 江蘇新昌汽車部件有限公司試驗(yàn)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月21日起,暫停6個(gè)月 |
73 | 日照市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月21日起,暫停6個(gè)月 |
74 | 丹東客車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)鑒定試驗(yàn)所 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
75 | 麥格納汽車鏡像(上海)有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
76 | 上海江崎格力高食品有限公司品質(zhì)管理部分析中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
77 | 江蘇正信信息安全測(cè)試有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
78 | 四川省衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心軟件及標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
79 | 河北省地球物理勘查院 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
80 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司軟件評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
81 | 呼倫貝爾市原野測(cè)試有限責(zé)任公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
82 | 湖北省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊(duì)實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
83 | 重慶菲迪克信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
84 | 甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局天水礦產(chǎn)勘查院測(cè)試中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
85 | 天津天地偉業(yè)科技有限公司軟件與信息安全測(cè)評(píng)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
86 | 鄭州登峰熔料有限公司質(zhì)量檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月22日起,暫停6個(gè)月 |
87 | 廣州市鑫鼎通信技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月25日起,暫停6個(gè)月 |
88 | 沃爾沃汽車技術(shù)(上海)有限公司試驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月25日起,暫停2個(gè)月 |
89 | 廣州科力新能源股份有限公司綜合性能實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月25日起,暫停3個(gè)月 |
90 | 菏澤市中心血站司法鑒定所 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年2月25日起,暫停6個(gè)月 |
91 | 通達(dá)耐火技術(shù)股份有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年2月25日起,暫停6個(gè)月 |
92 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
93 | 黑龍江省計(jì)量檢定測(cè)試研究院 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
94 | 中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司泥漿技術(shù)服務(wù)分公司鉆井液研發(fā)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
95 | 中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司電氣設(shè)備檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
96 | 深圳市澳特萊恩電器科技有限公司測(cè)試中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
97 | 浙江爾格科技股份有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
98 | 江蘇金檢智能化工程檢驗(yàn)有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
99 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)檢中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
100 | 山東中一橡膠有限公司檢驗(yàn)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
101 | 山東東信塑膠有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
102 | 中材地質(zhì)工程勘查研究院有限公司測(cè)試中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月1日起,暫停6個(gè)月 |
103 | 西安霍威電源有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月4日起,暫停6個(gè)月 |
104 | 甘肅省建材科研設(shè)計(jì)院 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月4日起,暫停6個(gè)月 |
105 | 四川省建材工業(yè)科學(xué)研究院建材質(zhì)檢中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月4日起,暫停6個(gè)月 |
106 | 營(yíng)口市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月5日起,暫停6個(gè)月 |
107 | 河北省石家莊市人民檢察院檢察技術(shù)處 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月5日起,暫停6個(gè)月 |
108 | 梅州出入境檢驗(yàn)檢疫局綜合技術(shù)服務(wù)中心綜合實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月5日起,暫停6個(gè)月 |
109 | 河北省醫(yī)療器械與藥品包裝材料檢驗(yàn)研究院 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
110 | 吉林航盛電子有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
111 | 青島瑞元鼎泰新能源科技有限公司質(zhì)量中心實(shí)驗(yàn)室 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
112 | 成都凱天電子股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
113 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司計(jì)量中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
114 | 云南西儀工業(yè)股份有限公司理化計(jì)量測(cè)試中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
115 | 中石化勝利石油工程有限公司井下作業(yè)公司技術(shù)檢測(cè)站 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
116 | 上海利正衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月7日起,暫停6個(gè)月 |
117 | 江蘇建科計(jì)量技術(shù)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月8日起,暫停6個(gè)月 |
118 | 江蘇天裕陶瓷與耐火材料檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月8日起,暫停6個(gè)月 |
119 | 河北道橋工程檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月8日起,暫停6個(gè)月 |
120 | 海聯(lián)鋸業(yè)科技有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月12日起,暫停6個(gè)月 |
121 | 常熟華新特殊鋼有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月12日起,暫停6個(gè)月 |
122 | 南通中集罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造有限公司質(zhì)控部理化室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月12日起,暫停6個(gè)月 |
123 | 浙江國(guó)聯(lián)質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月12日起,暫停6個(gè)月 |
124 | 寧波均勝汽車電子股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月14日起,暫停6個(gè)月 |
125 | 上海科泰電源股份有限公司測(cè)試中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月18日起,暫停6個(gè)月 |
126 | 廣西地凱科技有限公司雷電防護(hù)產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
127 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院納米材料與產(chǎn)品檢測(cè)研究中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
128 | 浙江新光飾品股份有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
129 | 惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
130 | 吐魯番市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
131 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司能源計(jì)量中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
132 | 河南鮮咨達(dá)食品檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
133 | 山東金聯(lián)首飾檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
134 | 遼寧通達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司化檢驗(yàn)室 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
135 | 天津津貝爾建筑工程試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月21日起,暫停6個(gè)月 |
136 | 珠海市魅族科技有限公司檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
137 | 寧波三江檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
138 | 遼寧華檢檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
139 | 上海市房地產(chǎn)科學(xué)研究院 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
140 | 上海市房地產(chǎn)科學(xué)研究院(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
141 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
142 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月22日起,暫停6個(gè)月 |
143 | 亞洲硅業(yè)(青海)有限公司分析中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
144 | 湖南軍智檢測(cè)校準(zhǔn)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
145 | 領(lǐng)航宏泰(北京)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
146 | 福格森(武漢)生物科技股份有限公司武漢營(yíng)養(yǎng)食品檢測(cè)中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
147 | 上海無線電設(shè)備研究所環(huán)境與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
148 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司電能計(jì)量中心 | 自愿申請(qǐng) | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
149 | 廣州競(jìng)遠(yuǎn)安全技術(shù)股份有限公司(IB) | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
150 | 江西省天馳高速科技發(fā)展有限公司 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | 自2019年3月28日起,暫停6個(gè)月 |
2019年第一季度撤銷、注銷實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可資格情況
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 撤銷/注銷原因 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 西部金屬材料股份有限公司理化檢驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng)注銷 | 2019年1月8日 |
2 | 湖南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 自愿申請(qǐng)注銷 | 2019年1月8日 |
3 | 山東恒豐橡塑有限公司檢驗(yàn)中心 | 自愿申請(qǐng)注銷 | 2019年1月8日 |
4 | 東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司檢測(cè)中心 | 違反CNAS相關(guān)規(guī)定,撤銷 | 2019年1月10日 |
